Diésel barato en Alcalá de Guadaíra
28 de 28 gasolineras con precio de diésel ·
La gasolinera con el diésel más barato de Alcalá de Guadaíra hoy es Plenergy (C/ Palmetillo Cuatro, s/n), a 1,749 €/L, 15,2 céntimos menos que la media del municipio.
Las 28 gasolineras de Alcalá de Guadaíra publican precio de diésel: de media cuesta 1,901 €/L y la más cara lo vende a 2,059 €/L.
Precio de diésel en Alcalá de Guadaíra
Diésel
desde1,749 €/L
mín. 1,749media 1,901máx. 2,059
Gasolineras de Alcalá de Guadaíra por precio de diésel
De más barata a más cara por Diésel; al final, las que no lo venden
- Gasolina 95
- 1,569 €/L (la más barata)
- Gasolina 98
- —
- Diésel
- 1,749 €/L (la más barata)
- Gasolina 95
- 1,599 €/L
- Gasolina 98
- —
- Diésel
- 1,759 €/L
- Gasolina 95
- 1,639 €/L
- Gasolina 98
- —
- Diésel
- 1,789 €/L
- Gasolina 95
- 1,639 €/L
- Gasolina 98
- —
- Diésel
- 1,789 €/L
- Gasolina 95
- 1,639 €/L
- Gasolina 98
- —
- Diésel
- 1,789 €/L
- Gasolina 95
- 1,654 €/L
- Gasolina 98
- —
- Diésel
- 1,798 €/L
- Gasolina 95
- 1,658 €/L
- Gasolina 98
- —
- Diésel
- 1,798 €/L
- Gasolina 95
- 1,655 €/L
- Gasolina 98
- —
- Diésel
- 1,799 €/L
- Gasolina 95
- 1,655 €/L
- Gasolina 98
- —
- Diésel
- 1,799 €/L
- Gasolina 95
- 1,655 €/L
- Gasolina 98
- —
- Diésel
- 1,799 €/L
- Gasolina 95
- 1,669 €/L
- Gasolina 98
- —
- Diésel
- 1,799 €/L
- Gasolina 95
- 1,887 €/L
- Gasolina 98
- —
- Diésel
- 1,800 €/L
- Gasolina 95
- 1,649 €/L
- Gasolina 98
- 1,769 €/L (la más barata)
- Diésel
- 1,809 €/L
- Gasolina 95
- 1,764 €/L
- Gasolina 98
- 1,904 €/L
- Diésel
- 1,864 €/L
- Gasolina 95
- 1,819 €/L
- Gasolina 98
- —
- Diésel
- 1,899 €/L
- Gasolina 95
- 1,849 €/L
- Gasolina 98
- —
- Diésel
- 1,979 €/L
- Gasolina 95
- 1,827 €/L
- Gasolina 98
- —
- Diésel
- 1,989 €/L
- Gasolina 95
- 1,829 €/L
- Gasolina 98
- 1,969 €/L
- Diésel
- 1,989 €/L
- Gasolina 95
- 1,829 €/L
- Gasolina 98
- —
- Diésel
- 1,992 €/L
- Gasolina 95
- 1,829 €/L
- Gasolina 98
- —
- Diésel
- 1,999 €/L
- Gasolina 95
- 1,829 €/L
- Gasolina 98
- —
- Diésel
- 1,999 €/L
- Gasolina 95
- 1,855 €/L
- Gasolina 98
- 1,995 €/L
- Diésel
- 2,009 €/L
- Gasolina 95
- 1,869 €/L
- Gasolina 98
- 2,029 €/L
- Diésel
- 2,029 €/L
- Gasolina 95
- 1,879 €/L
- Gasolina 98
- —
- Diésel
- 2,029 €/L
- Gasolina 95
- 1,879 €/L
- Gasolina 98
- —
- Diésel
- 2,029 €/L
- Gasolina 95
- 1,879 €/L
- Gasolina 98
- —
- Diésel
- 2,039 €/L
- Gasolina 95
- 1,879 €/L
- Gasolina 98
- 2,039 €/L
- Diésel
- 2,039 €/L
- Gasolina 95
- 1,809 €/L
- Gasolina 98
- 1,957 €/L
- Diésel
- 2,059 €/L
| Gasolinera | Horario | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Cómo llegar |
|---|---|---|---|---|---|
PlenergyC/ Palmetillo Cuatro, s/n, 41500 | L-D: 24H | 1,569 €/L (la más barata) | — | 1,749 €/L (la más barata) | Ir |
Hijos de OlivaC/ Uno, 16, 41500 | L-S: 06:00-22:00 | 1,599 €/L | — | 1,759 €/L | Ir |
PlenergyCtra. A-398 km 2, 41500 | L: 24H | 1,639 €/L | — | 1,789 €/L | Ir |
PetroprixCtra. A-92 km 11, 41500 | L-D: 24H | 1,639 €/L | — | 1,789 €/L | Ir |
BallenoilAutovía a- 92 km 10, 41500 | L-D: 24H | 1,639 €/L | — | 1,789 €/L | Ir |
ShellAutovía Cr.Sevilla Malaga km 7,5, 41500 | L-D: 00:00-23:59 | 1,654 €/L | — | 1,798 €/L | Ir |
ShellA-92 SEVILLA-MALAGA km 5.900, 41500 | L-D: 00:00-23:59 | 1,658 €/L | — | 1,798 €/L | Ir |
ZacatínDiseminado Cr Sevilla-Malaga, 9,600, 41500 | L-D: 24H | 1,655 €/L | — | 1,799 €/L | Ir |
NovaoilAutopista A-92 km 7,700, 41500 | L-D: 06:00-23:00 | 1,655 €/L | — | 1,799 €/L | Ir |
EconoilPol. Póligono Industrial Cerro Cabeza Hermosa, Autovía A-92 km 7,8,, 41500 | L-S: 09:30-22:00 | 1,655 €/L | — | 1,799 €/L | Ir |
AglaCtra. A-360 Alcala-Moron km 4,400, 41500 | L-S: 06:00-21:30; D: 07:00-14:00 | 1,669 €/L | — | 1,799 €/L | Ir |
E.S. MagdaoilC/ la Red Nueve, 15, 41500 | L-S: 06:00-20:00 | 1,887 €/L | — | 1,800 €/L | Ir |
GalpCtra. A-92 km 4, 41500 | L-D: 06:00-22:00 | 1,649 €/L | 1,769 €/L (la más barata) | 1,809 €/L | Ir |
ShellCl Mar Cantabrico 13, 41500 | L-D: 06:00-00:00 | 1,764 €/L | 1,904 €/L | 1,864 €/L | Ir |
Oil LineCtra. Alcala dos Hermanas km 5,5, 41500 | L-D: 24H | 1,819 €/L | — | 1,899 €/L | Ir |
CepsaCtra. N-Iv km 162,8, 41500 | L-D: 06:00-22:00 | 1,849 €/L | — | 1,979 €/L | Ir |
MoeveORELLANA, S/N (SE-410 km 3), 41500 | L-D: 06:00-22:00 | 1,827 €/L | — | 1,989 €/L | Ir |
ShellSE-021 km 2.250, 41500 | L-D: 06:00-22:00 | 1,829 €/L | 1,969 €/L | 1,989 €/L | Ir |
MoeveA-92 km 15,4, 41500 | L-D: 24H | 1,829 €/L | — | 1,992 €/L | Ir |
CepsaSE-415 km 0,7, 41500 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-15:00 | 1,829 €/L | — | 1,999 €/L | Ir |
MoeveCtra. A-376 km 18, 41500 | L-D: 06:00-22:00 | 1,829 €/L | — | 1,999 €/L | Ir |
BPCtra. Sevilla Malaga km 4, 41500 | L-D: 24H | 1,855 €/L | 1,995 €/L | 2,009 €/L | Ir |
RepsolCr SE-021 , P.K. 0,8 M.d., 41500 | L-D: 06:00-22:00 | 1,869 €/L | 2,029 €/L | 2,029 €/L | Ir |
RepsolCtra. A-8028 km 3, 41500 | L-D: 06:00-22:00 | 1,879 €/L | — | 2,029 €/L | Ir |
RepsolCtra. A-8028 km 3, 41500 | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 1,879 €/L | — | 2,029 €/L | Ir |
RepsolCtra. Sevilla-Utrera km 8, 41500 | L-D: 06:00-22:30 | 1,879 €/L | — | 2,039 €/L | Ir |
RepsolCtra. C-432 km 156, 41500 | L-D: 06:00-23:00 | 1,879 €/L | 2,039 €/L | 2,039 €/L | Ir |
BP E.S.BaeloAutovía A-92 km 11,900, 41500 | L-V: 06:30-22:30; S-D: 07:00-22:30 | 1,809 €/L | 1,957 €/L | 2,059 €/L | Ir |
Preguntas frecuentes sobre diésel en Alcalá de Guadaíra
¿Dónde está el diésel más barato de Alcalá de Guadaíra?
Hoy, con diésel, Plenergy (C/ Palmetillo Cuatro, s/n), a 1,749 €/L.
¿Cuánto cuesta el diésel en Alcalá de Guadaíra hoy?
Hoy en Alcalá de Guadaíra, el diésel cuesta de media 1,901 €/L, entre 1,749 y 2,059 €/L según la gasolinera (28 con precio publicado).
¿Cuánto me ahorro llenando de diésel en Alcalá de Guadaíra?
Con un depósito de 50 litros, llenar de diésel en la gasolinera más barata de Alcalá de Guadaíra cuesta 7,60 € menos que al precio medio y 15,50 € menos que en la más cara. No incluye lo que cueste ir hasta la gasolinera.
¿Cuántas gasolineras de Alcalá de Guadaíra venden diésel?
Según los precios publicados hoy, las 28 gasolineras de Alcalá de Guadaíra venden diésel.